Ringe Ø 400 - 800 - 1000 -1200 -1500
Ringe Ø 400
Bezeichnung | Höhe (mm) |
Stärke (mm) | Gewicht (kg)** |
Ring Ø 400 x 250 | 250 | 48 | 35 |
Ring Ø 400 x 500 | 500 | 48 | 70 |
Anneaux Ø 800
Bezeichnung | Höhe (mm) | Stärke (mm) | Gewicht (kg)** |
Gerade Element | 250* | 80 | 137,5 |
500*/**/*** | 80 | 255 | |
1000**/*** | 80 | 510 |
***Erhältlich mit oder ohne Stufens
Ringe Ø 1000
Bezeichnung | Höhe (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (kg)** |
Gerade Element | 300* | 100 | 249 |
600*/** | 100 | 501 | |
900*/**/*** | 100 | 756 |
Disponible avec ou sans échelons - Manutention : 2 ancres de 1,3 tonne
Brunnenringe Ø 1200 - 1500
Ringe Ø 1200
Bezeichnung | Höhe (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (kg)** |
Brunnenring Ø 1200 | 250 | 100 | 240 |
500**/*** | 100 | 480 | |
1000**/*** | 100 | 980 | |
Reduzierplatte Ø 1200 x 600 mm | 220 | 620 | |
Stahlbetonabdeckung Ø 1200 (+ Ø 600) | 140 | 434 |
Ringe Ø 1500
Bezeichnung | Höhe (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (kg)** |
Brunnenring Ø 1500 | 250 | 100 | 90 |
500**/*** | 100 | 180 | |
1000**/*** | 100 | 1240 | |
Reduzierplatte Ø 1500 x 600 mm | 220 | 1060 | |
Stahlbetonabdeckung Ø 1500 (+ Ø 600) | 140 | 634 |
Schlüsselmund
Bezeichnung | Ø Loch (mm) |
Gewicht (kg)** |
38 x 38 x 11 |
150 | 35 |
48 x 48 x 11 |
180 | 55 |
Deckel
Désignation | Stärke |
Gewicht (kg)** |
Deckel Ø 500 | 50 | 118 |
Deckel e Ø 600 | 50 | 236 |
Deckel Ø 770 | 100 | 100 |
Deckel Ø 800 voll | 80 | 140 |
Deckel Ø 800 x 500 (+ Ø 500) | 80 | 170 |
Deckel Ø 1000 x 600 (+ Ø 600) | 100 | 248 |
Deckel Ø 1200 x 600 (+ Ø 600) | 140 | 434 |
Deckel Ø 1500 x 600 (+ Ø 600) | 140 | 634 |
* Erhältlich mit oder ohne Stufen
** Erhältlich mit Perforationen
*** Erhältlich mit Bodenplatte